10大入門電動車推介(2024年4月1日後一換一價錢)
| 電動車款 | 2024年4月1日後一換一售價 |
| 01. Tesla Model 3 升級版 | HK$254,200(2024 RWD 後輪驅動) HK$312,294(2024 長續航全輪驅動 HK$396,880(2024 Performance 全輪驅動) |
| 02. Tesla Model Y 升級版 | HK$316,200(2024 RWD 後輪驅動) HK$402,900(2024 長續航全輪驅動)HK$$434,500(2024 Performance 全輪驅動) |
| 03. Toyota bZ4X | HK$359,900 起 |
| 04. Volkswagen ID.4 | HK$429,000起 |
| 05. Volvo EX30 | 預計HK$404,620 |
| 06. Smart #1 | HK$269,000 (Pro+ 版) HK$319,000 (Premium版) HK$369,000 (BRABUS版) |
| 07. Honda e:N1 | HK$279,880 |
| 08. Aion Y Plus | HK$229,800 |
| 09. BYD Seal | Extended Range(後驅)HK$288,300 HK$338,400 AWD Performance |
| 10. Hyundai Kona | HK$269,800 |
| 11. Zeekr X | HK$269,900 |
| 12. MG 4 RS4 | HK$269,000 |
